サービス案内Service Information

産業廃棄物の収集・運搬
産業廃棄物の種類
燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類
詳細は下記許可証の通り

中間処理(破砕)
産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず
処理工程図http://yu-shinwa.jp/wp-content/uploads/2021/06/産廃処理工程図.pdf
処理料金表Prices
処分費(混合物無)
木くず | ¥5,000~/㎥ |
---|---|
廃プラ | ¥10,000~/㎥ |
石膏ボード | ¥10,000~/㎥ |
金属くず | ¥0~/㎥ |
コンクリート | ¥8,000~/㎥ |
可燃物 | ¥18,000~/㎥ |
がれき類 | ¥12,000~/㎥ |
畳 | ¥1,500~/枚 |
混載分別費 | ¥2,000~/㎥ |
石綿含有物 | ¥40,000~/㎥ |
運搬費
名古屋市 ・近郊 | 豊橋 ・岐阜 ・三重 | 静岡 ・長野 | |
---|---|---|---|
運搬費(8㎥) | 15,000/車 | 20,000/車 | 25,000/車 |
4tロング | 20,000/車 | 25,000/車 | 30,000/車 |
2t車 | 15,000/車 | 20,000/車 | 25,000/車 |
※危険物、生ゴミ、蛍光管、塗料など液体類は受け入れ不可となります。

会社概要Company Information
会社名 | 有限会社 伸和 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 石井 克明 |
設立日 | 1998年12月25日 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | 産業廃棄物の収集運搬及び中間処理(破砕) |
事務所・処分場 | 愛知郡東郷町大字春木字上川原4801-5 |
処分業取り扱い品目 | ・廃プラスチック類 ・金属屑 ・木くず ・紙くず ・繊維くず 以上5品目 |
収集運搬業取り扱い品目 | ・廃プラスチック類 ・金属屑 ・木くず ・紙くず ・繊維くず ・燃え殻 ・汚泥 ・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ・鉱さい ・がれき類 以上9品目 |
主要取引先金融機関 | いちい信用金庫 中川支店 愛知銀行 高畑支店 |

車両一覧Vehicle List
車両の名称 | 最大積載量(kg) | W | L | |
1 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 6800 | ||
2 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3700 | ||
3 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3750 | ||
4 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3800 | ||
5 | キャブオーバ | 6200 | 2250 | 5340 |
6 | 塵芥車 | 2000 | ||
7 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 10800 | ||
8 | キャブオーバ | 3150 | 2370 | 5840 |
9 | キャブオーバ | 1850 | 1600 | 3100 |
10 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3550 | ||
11 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3500 | ||
12 | キャブオーバ | 6400 | 2250 | 4840 |
13 | キャブオーバ | 2750 | 2060 | 3530 |
14 | 脱着装置付 コンテナ専用車 | 3650 |

許可一覧Permit
各種許可証をダウンロードきます。
PDFファイルをご覧になるためには、Acrobat Reader(無料)が必要です。
産業廃棄物処分業 | 愛知県 許可番号02320060806 許可証のダウンロード(PDF) 中間処理(破砕) |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 愛知県 許可番号02310060806 許可証のダウンロード(PDF) 岐阜県 許可番号02100060806 許可証のダウンロード(PDF) 三重県 許可番号02400060806 許可証のダウンロード(PDF) 静岡県 許可番号02201060806 許可証のダウンロード(PDF) 長野県 許可番号02009060806 許可証のダウンロード(PDF) |